
公司性質:采購商 更新時間:2026-02-04 Peru, 2017全年采購 產品的全部交易記錄為 113 條
產品編碼 9
交易次數(shù) 113
總金額 33423.99
貿易伙伴 1
該報告包含:市場量價分析圖、貿易伙伴樹及其交易統(tǒng)計、原產國統(tǒng)計圖、啟運港統(tǒng)計圖、目的港統(tǒng)計圖和產品交易詳細信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關鍵人、網(wǎng)絡足跡等)等信息。 收藏了該公司報告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計報告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報告中。 查看詳細>>
| 國家 | Peru | 數(shù)據(jù)類型 | 進口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190822 | 文件號 | - |
| 進口商 | AMBACAR S.A.C. ![]() |
||
| 關區(qū) | MARITIMA DEL CALLAO | 運輸方式 | - |
| 運輸單位 | BANNER & CIA SERVICIOS ILIMITADOS SRL | ||
| 代理公司 | ADUANERA INTEGRAL SAC | ||
| 原產國 | china | 裝貨國 | COLOMBIA |
| 啟運港 | COBUN | 啟運時間 | - |
| 商品編碼 | 4010310000 | 商品狀態(tài) | NUEVO/BUENO |
| 商品描述 | FARO TRAS RH (DX3), S/M, S/M 80B21A019 ELECTRICO FARO TRAS RH (DX3) REPUIESTOS PARA VEHICULOS譯 | ||
| 數(shù)量 | 1 | 毛重 | 3.155 |
| 重量 | 3.087 | 重量單位 | UNIDAD |
| 總價(USD) | 54.678 | FOB總價(USD) | 54.678 |
| 單價USD(總價/數(shù)量) | 54.678 | 單價USD(總價/重量) | 17.7123 |
| 運費 | 0.677 | 保費 | 0.138 |
| 商業(yè)數(shù)量 | 1 | 商業(yè)數(shù)量單位 | UNIDAD |
| 成交方式 | EXW | 品牌 | S/M |
-
9產品編碼
-
113交易次數(shù)
-
33423.99總金額
-
1貿易伙伴
原產地統(tǒng)計
啟運港統(tǒng)計
|
時間
|
品名
|
hscode
|
進口國
|
原產國
|
啟運港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170807 | 6212100000 | Columbia | BOGOTA | - | ||
| 20170807 | 6212200000 | Columbia | BOGOTA | - | ||
| 20170807 | 6108220000 | Columbia | BOGOTA | - | ||
| 20170807 | 6212100000 | Columbia | BOGOTA | - | ||
| 20170807 | 6108220000 | Columbia | BOGOTA | - | ||
| 20170807 | 6108220000 | Columbia | BOGOTA | - | ||
| 20170925 | 6108220000 | Columbia | BOGOTA | - | ||
| 20170925 | 6212100000 | Columbia | BOGOTA | - | ||
| 20170925 | 6212100000 | Columbia | BOGOTA | - | ||
| 20170925 | 4819100000 | Columbia | BOGOTA | - |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產地分析
啟運港統(tǒng)計圖
目的港統(tǒng)計圖
貿易伙伴
交易明細